| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©°Ù˳³µÐÐÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 8.48ÍòÔª | 2008-04-17 | Õý¹æ4SÒ»ÌåרÂôµêÌá³µ.ÏÖ³µÏúÊÛ,ÑÕÉ«ÆëÈ«.±¨¼ÛÊôʵ,ÏêÇéÇëÀ´µç×Éѯ:13718782870ÎâÏÈÉú... |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ271ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£º06¿î·É¶È 1.3×Ô¶¯ HG7133(i-DSI) CVT
¼Û¸ñÇø¼ä£º8.48-8.48Íò
CVTÎÞ¼¶±äËÙ£¬Ç°ÖÃǰÇý£¬¸ß¶È¿Éµ÷ʽתÏòÖù¡¢¿ÉÕÛ»ØÊ½µç¶¯ºóÊÓ¾µ£¬·ÀѣĿÄÚºóÊÓ¾µ£¬¾ÛÖ¬·½ÏòÅÌ¡£·ÀµÁϵͳÓÐÖÇÄÜ·ÀµÁÆô¶¯ËøÖ¹ÏµÍ³¼°Ò£¿ØÖÐÑëÃÅËø¡£ÓÐSRSË«°²È«ÆøÄÒ¡¢³µÃÅÄÚÖ÷À²àײ±£»¤¸Ë¼°ABS¡¢EBDµÈ°²È«ÏµÍ³¡£