| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ±±¾©ÖкêÁú»ªÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.68ÍòÔª | 2008-04-03 | 13051349699 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ÁÉÄþÖÚÖ¾³ÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.68ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬ÍŹºµç»°13478876162 | |
| ÉϺ£´óÖÚÆû³µÁÉÄþÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.68ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177 | |
| ÁÉÄþöδïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.68ÍòÔª | 2008-04-04 | che168ÉòÑô¹º³µÈº£º40783177£¬×Éѯµç»°13332462442 |
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
| ¾ÏúÉÌÃû³Æ | ²úÆ·±¨¼Û | ʱ¼ä | ||
|---|---|---|---|---|
| ¸Ã³ÇÊÐÔÝÎÞ±¨¼Û£¡ | ||||
¹²ÓÐÏà¹Ø¾«ÃÀ´óͼ108ÕÅ
³µÐÍÃû³Æ£ºÉ£ËþÄÉ3000 1.8L ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ
¼Û¸ñÇø¼ä£º9.68-9.68Íò
ΪÁËÊÊÓ¦Êг¡µÄÐèÇó£¬ÉϺ£´óÖÚÔÚ06¿î1.8LÉ£ËþÄÉ3000ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ»ù´¡ÉÏ£¬ÓÖÍÆ³öÁËÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ£¬Óë1.8LÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍÏà±È£¬±ê×¼ÐÍÔÚÅäÖÃÉÏ×÷ÁËÉÔÐí¼ò»¯£¬½«ºúÌÒľÄÚÊθÄΪÁËdzÃ×É«ÄÚÊΣ¬ÂÁºÏ½ðÂÖì±»»³ÉÁ˸ÖÂÖì±£¬ÓÃË¿ÈÞ×ùÒδúÌæÁËÊæÊÊÐ͵ÄÕæÆ¤×ùÒΣ¬Ê¹Õû³µ¸úÌù½üµÍÊÕÈëµÄÏû·ÑÈËȺ¡£Í¬Ê±Õâ¿î³µµÄ³öÏÖҲʹɣËþÄÉ3000µÄ³µÐÍÖÖÀà¸ü¼Ó·á¸»£¬¸øÏû·ÑÕßÌṩÁ˸ü¶àµÄÑ¡Ôñ·½°¸£¬ÇÒ¼Û¸ñÒ²¸üʵ»Ý¡£ÐÂÉ£ËþÄÉ3000Ôö¼ÓÁËÖÇÄÜÈ«×Ô¶¯¿Õµ÷¡¢µç¶¯µ÷½ÚÍâºóÊÓ¾µ¡¢4·½Ïò¿Éµ÷¼Ýʻϯ×ùÒΡ£